|
MAG 10 |
Situazione
al 11.02.10 - ore 20:26
(i rilevamenti
orari DAB sono invece pubblicati nella consueta pagina RADIO)
L'OSSERVATORIO RADIO DAB
La radio digitale a Milano
Elenco emissioni ricevibili nel capoluogo lombardo
PAGINA TEST
| DAB SRG SSR | 12 A | 223.936 MHz | |
| Rsi Rete Uno | stereo | 128 | MP2 |
| Rsi Rete Due | stereo | 160 | MP2 |
| Rsi Rete Tre | stereo | 128 | MP2 |
| Swiss Pop | stereo | 128 | MP2 |
| Svizzera Classica | stereo | 128 | MP2 |
| Swiss Jazz | stereo | 112 | MP2 |
| Drs Musikwelle | stereo | 128 | MP2 |
| Option Musique | stereo | 128 | MP2 |
| RR (Svizzera Romanda) | stereo | 64 | MP2 |
| WRS | stereo | 64 | MP2 |
| DAB RAI | 12 B | 225.648 MHz | |
| Radio 1 | stereo | 160 | MP2 |
| Radio 2 | stereo | 192 | MP2 |
| Radio 3 | stereo | 160 | MP2 |
| Filodiffusione 4° canale | stereo | 96 | MP2 |
| Auditorium | stereo | 96 | MP2 |
| Isoradio | mono | 96 | MP2 |
| Gr Parlamento | mono | 48 | MP2 |
| CLUB DAB ITALIA | 12 C | 227,360 MHz | |
| Radio Maria | mono | 0 | AAC |
| Radio Radicale | mono | 112 | MP2 |
| Radio Deejay | stereo | 128 | AAC |
| Radio Capital | stereo | 128 | AAC |
| M2O | stereo | 128 | MP2 |
| R 101 | stereo | 128 | AAC |
| Radio Italia | stereo | 128 | MP2 |
| Virgin Radio | stereo | 128 | MP2 |
| Radio 24 | mono | 112 | AAC |
| RDS | stereo | 112 | AAC |
| EURODAB ITALIA | 13 E | 237.488 MHz | |
| Rtl 102.5 | stereo | 160 | MP2 |
| Rtl 102.5 | stereo | 64 | AAC |
| Rtl 102.5 Test | stereo | 64 | AAC |
| Rtl 102.5 Italian Style | stereo | 64 | AAC |
| Rtl 102.5 Classic | stereo | 64 | AAC |
| Radio Vaticana | mono | 56 | AAC |
| Radio Padania Libera | mono | 48 | AAC |
| Radio Radio | stereo | 56 | AAC |
| C.R. DAB | 13 F | 239.200 MHz | |
| Radio Kiss Kiss | stereo | 192 | MP2 |
| Radio Reporter | stereo | 192 | MP2 |
| Radio Zeta | mono | 192 | MP2 |
| Discoradio | stereo | 192 | MP2 |
| Radio Italia Anni 60 | stereo | 192 | MP2 |
58202012011